Basic | Standard | Pro | Expert | |
|
|
|
|
|
ISOWTC Basic €0,00 |
ISOWTC Standard - Monatslizent €14,90 |
ISOWTC Professional - Tageslizenz €14,90 ISOWTC Professional - Monatslizenz €59,00 ISOWTC Professional - Monatslizenz Spezial €39,00 |
ISOWTC Expert - Tageslizenz €24,90 ISOWTC Expert - Monatslizent €89,00 ISOWTC Expert - Monatslizenz Spezial €59,00 |
|
Oberflächentemperatur - Dämmdicke bekannt | ||||
Wärmeverlust - Dämmdicke bekannt | ||||
Tauwasser - Dämmdicke bekannt | ||||
Einfrierzeit - Dämmdicke bekannt | ||||
Fliesendes Medium - Dämmdicke bekannt | ||||
Ruhendes Medium - Dämmdicke bekannt | ||||
Oberflächentemperatur - Dämmdicke berechnen | ||||
Wärmeverlust - Dämmdicke berechnen | ||||
Tauwasser - Dämmdicke berechnen | ||||
Einfrierzeit - Dämmdicke berechnen | ||||
fließendes Medium - Dämmdicke berechnen | ||||
Ruhendes Medium - Dämmdicke berechnen | ||||
EnEV | ||||
schrittweise Berechnen | ||||
Durchmesserliste | ||||
Anzeige der verschiedenen Lagen | ||||
Material von verschiedene Hersteller, VDI 2055, VDI 4610, AGI, CINI | ||||
Komponenten | ||||
verschiedene Projekte anlegen | ||||
Wärmebrücken | ||||
Applikationen | ||||
Eingabe der Brennstoffkosten in l, kg, kw/h, m³ | ||||
Berechnung mit bestehender Dämmung | ||||
Vergleich vorhandene Isolierung / neue isolierung | ||||
Technische Beschreibung des Materials | ||||
Kosteneingabe Isolierung | ||||
Return of Invest | ||||
Wirtschaftliche Dämmdicke | ||||
Vordämmung - bei Temperaturvorgabe | ||||
Vordämmung - automatisch berechnen | ||||
z * Identification and Optimization | ||||
Objektausdruck | ||||
Komponentenauswahl bei Objektausdruck | ||||
Anlegen eigener Medien | ||||
Anlegen eigener Objektwände | ||||
Anlegen eigener Isolierung | ||||
Anlegen eigener Oberflächen | ||||
Eingene Anpassung der Ausdrucke | ||||
Eigene Standards deffinieren | ||||
Unterschiedliche Währungen | ||||
Schnittstelle zu Excel | ||||
Schnittstelle zu FIW Aufnahmetool | ||||
Schnittstelle zu ISOCOM | ||||
Faktorenauswahl | ||||
Emmisionsgrad per Hand eingeben | ||||
Zuschlagswerte per Hand eingeben | ||||
Windgeschwindigkeit auch für innen | ||||
Logaritmische Mitteltemperatur | ||||
Optimierung nach VDI 4610 | ||||
Optimierung nach Oberflächentemperatur | ||||
Optimierung nach Wärmestrom | ||||
Optimierung nach VDI EnEV | ||||
Implementierung der VDI 4610 - Blatt 2 |